Gemeinderatswahl 2010
Wahlergebnis
Wahlergebnis 2010 [66 KB]
| Ergebnis Gemeinderatswahl 2010 der Gemeinde Pirching am Traubenberg | |||||||||
| GR-Wahl 2005 | GR-Wahl 2010 | Differrenz 2005/2010 | |||||||
| Stimmen | Stimmen | Stimmen | |||||||
| Wahlberechtigte | 1202 | 1289 | 87 | ||||||
| abgegebene Stimmen | 967 | 1086 | 119 | ||||||
| ungültige Stimmen | 16 | 13 | -3 | ||||||
| gültige Stimmen | 951 | 1073 | 122 | ||||||
| Wahlbeteiligung in % | 80,45 | 84,25 | 3,8 | ||||||
| Partei | Stimmen | % | GR-Sitze | Stimmen | % | GR-Sitze | Stimmen | % | |
| SPÖ | 155 | 16,3 | 2 | 161 | 15 | 2 | 6 | -1,3 | |
| ÖVP | 796 | 83,7 | 13 | 912 | 85 | 13 | 116 | +1,3 | |






